電気に関する事業を中心に、衛生・空調・情報通信といった周辺事業をトータルに展開しております。「みなさまの豊かな生活空間を支える業務」は、大きなやりがいを伴ったものになるはずです。多くの協力会社を動かし、多岐に渡る判断で工事をスケジュール通りに進行させていく。管理者としてあなたに委ねられる責任は大きなものとなりますが、それだけにやり遂げた時の達成感は、言葉に言い表せないものがあります。みなさんに仕事の価値と面白さを存分に感じていただける仕事環境だと考えています。
電力送配電ネットワークの建設・保守
建築設備(電気、空調・給排水)および情報通信インフラの設計・施工
設立 | 1963年5月 |
---|---|
本社所在地 | 香川県高松市花ノ宮町2-3-9 |
本社電話番号 | 087-840-0226 |
代表者名 | 代表取締役社長 関谷幸男 |
資本金 | 34億5,125万円 |
売上高 | 921億1,200万円(連結) |
従業員 | 2,121名 |
関連会社 | (株)ヨンコービジネス、(株)キャデワサービス、(株)アクセル徳島、(株)高知クリエイト、(株)アクセル松山、(株)香川クリエイト、(株)ヨンコーソーラー、有元温調(株)、アイ電気通信(株)、菱栄設備工業(株)、(株)関西設備、(株)仁尾太陽光発電、(株)桑野太陽光発電、横山工業(株)、(株)ベルテック、徳島電工(有)、南海電工(有)、香川電工(有)、(株)宇多津給食サービス、(株)徳島市高PFIサービス、(株)徳島農林水産PFIサービス、(株)大洲給食PFIサービス、(株)鈴木建築設計事務所、恒栄通建(株)、(株)マルケン、(株)一水社、Yondenko Vietnam Company Limited |
事業所 | ●本店/香川 ●支店・本部/徳島、高知、愛媛、香川、東京、大阪 ●営業所/四国内23か所、四国外7か所 |
平均年齢 | 40.6歳 |
平均給与 | 698.4万円 |
〒761-8565
香川県高松市花ノ宮町2-3-9
人事労務部 採用担当
087-840-0226
saiyou@mail.yondenko.co.jp
採用HP:https://www.yondenko.co.jp/recruit/
マイページ:https://mypage.3010.i-webs.jp/yondenko2026/